Europa | Messico | Giappone | Regno Unito | Australia | U.S. & Canada | Russia Ucraina |
Corea | Pollici | Cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |||||||
35 | 21,5 | 21 | 3 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 33 1/2 | 228 | 9 | 22.8 | ||
35 1/2 | 22 | 21,5 | 3 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 | 5 1/2 | 34 | 231 | 9 1/8 | 23.1 | ||
36 | 22 1/2 | 22 | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 6 | 235 | 9 1/4 | 23.5 | |||
37 | 23 | 22,5 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 | 6 1/2 | 35 | 238 | 9 3/8 | 23.8 | ||
37 1/2 | 23,5 | 23 | 5 | 4 1/2 | 5 | 51/2 | 5 1/2 | 7 | 241 | 9 1/2 | 24.1 | |||
38 | 4,5 | 24 | 23,5 | 5 1/2 | 5 | 51/2 | 6 | 6 | 7 1/2 | 36 | 245 | 9 5/8 | 24.5 | |
38 1/2 | 5 | 24,5 | 24 | 6 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | 8 | 248 | 9 3/4 | 24.8 | ||
38 1/2 | 5 | 24,5 | 24 | 6 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | 8 | 248 | 9 3/4 | 24.8 | ||
39 | 5,5 | 25 | 24,5 | 6 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 | 8 1/2 | 37 | 251 | 9 7/8 | 25.1 | |
40 | 6 | 25,5 | 25 | 7 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 9 | 254 | 10 | 25.4 | ||
41 | 6,5 | 26 | 26,5 | 7 1/2 | 7 | 71/2 | 8 | 8 | 9 1/2 | 38 | 257 | 10 1/8 | 25.7 | |
42 | 7 | 26,5 | 26 | 8 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 | 10 | 260 | 10 1/4 | 26 | ||
43 | 7,5 | 27,5 | 27 | 8 1/2 | 8 | 81/2 | 9 | 9 | 10,5 | 39 | 267 | 10 1/2 | 26,7 | |
44 | 9 | 28,5 | 28 | 10 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 10 1/2 | 12 | 272 | 10 3/4 | 27,3 | ||
45 | 10 | 29,5 | 29 | 11 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 11 1/2 | 13 | 279 | 11 | 27,9 | ||
46 1/2 | 11 | 30,5 | 30 | 12 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 12 1/2 | 14 | 286 | 11 1/4 | 28,6 |
© 2000 – 2023 Arya Italian Jewels – P.Iva IT03089940120 – Tutte le foto riprodotte sono coperte da Copyright.